在 米蘭 的汉堡王价格 十月 2024

汉堡王是一家源自美国的跨国汉堡快餐连锁店。总部位于佛罗里达州,该公司于1953年创立,最初名为Insta-Burger King。


在 米蘭 的汉堡王,一个汉堡包多少钱?其他三明治,薯条和饮料多少钱?汉堡王的菜单上还有什么可供选择?

在此页面上,您将在 米蘭 的汉堡王找到价格和菜单项。


在下面,您将找到汉堡王在 米蘭 提供的菜单项。您可以比较价格,看看有哪些三明治和汉堡可用以及它们的价格。

畅销产品

  1. 布朗克斯牛排馆: $12.4 (€11.1) (Bronx Steakhouse)
  2. 植物基本汉堡王: $10.2 (€9.2) (Plant Based Whopper)
  3. 植物基块 - 6个: $5.8 (€5.2) (Plant Based Nuggets - 6 pezzi)
  4. 巨无霸: $10.2 (€9.2) (Whopper)
  5. 脆皮鸡: $11 (€9.9) (Crunchicken)
  6. 培根王: $11.6 (€10.4) (Bacon King)
  7. 培根王 3.0: $13.8 (€12.4) (Bacon King 3.0)
  8. 皇家培根烤鸡芝士堡: $11 (€9.9) (Chicken royale bacon cheese)
  9. 香脆鸡肉: $8.2 (€7.4) (Crispy chicken)
  10. 大王XXL: $11.4 (€10.2) (Big King XXL)
  11. 皇家鸡块 - 9 件: $6.9 (€6.2) (King Nuggets - 9 pezzi)
  12. 双层巨无霸: $11.6 (€10.4) (Double Whopper)
  13. 双层奶酪培根: $9.4 (€8.4) (Double Cheese Bacon)
  14. 皇家鸡肉堡: $9.9 (€8.9) (Chicken royale)

返回类别列表

特色周

  1. 烤鸡皇家: $10.4 (€9.3) (Grilled Chicken Royale)

返回类别列表

高级汉堡菜单

  1. 鸡肉培根王: $11.7 (€10.5) (Chicken bacon king)
  2. 培根王3.0 Rodeo: $13 (€11.7) (Bacon King 3.0 Rodeo)
  3. 帕尔马森汉堡: $13.5 (€12.1) (Parmigiano burger)
  4. 帕马森双层汉堡: $15.8 (€14.2) (Parmigiano burger double)
  5. 烤鸡肉卷: $10.1 (€9.1) (Wrap di pollo grigliato)
  6. 佩科里诺和斯卡莫尔扎汉堡: $13.5 (€12.1) (Pecorino & Scamorza Burger)
  7. 佩科里诺和斯卡莫尔扎双层汉堡: $15.8 (€14.2) (Pecorino & Scamorza Burger Double)

返回类别列表

汉堡菜单

  1. 大王: $9.9 (€8.9) (Big King)
  2. 双层芝士汉堡: $8.7 (€7.8) (Double Cheeseburger)

返回类别列表

小吃

  1. 美味小吃盒(6块鸡肉块+ 8个洋葱圈): $6.6 (€5.9) (Tasty Snackbox (6 nuggets + 8 onion))
  2. 朋友小吃盒(6个皇家鸡块+ 8个洋葱圈+ 6个辣椒奶酪咬合): $8.8 (€7.9) (Friends Snackbox (6 King nuggets + 8 onion + 6 chili cheese bite))
  3. 鸡肉零食盒(6块鸡块+4只鸡翅): $7.6 (€6.8) (Chicken Snackbox (6 nuggets + 4 wings))
  4. 皇家鸡块 - 6 个: $5.5 (€4.9) (King Nuggets - 6 pezzi)
  5. 皇家鸡块 - 20 件: $12.5 (€11.2) (King Nuggets - 20 pezzi)
  6. 鸡翅 - 4个: $4 (€3.6) (Chicken Wings - 4 pezzi)
  7. Chicken Wings - 8 个: $6.6 (€5.9) (Chicken Wings - 8 pezzi)
  8. 皇家吐司: $2.1 (€1.9) (King toast)
  9. 辣椒芝士球 - 6个: $4 (€3.6) (Chili cheese bites - 6 pezzi)
  10. 辣椒芝士球 - 9 个: $5.2 (€4.7) (Chili Cheese Bites - 9 pezzi)
  11. 洋葱圈 - 8 件: $2.9 (€2.6) (Onion Rings - 8 pezzi)
  12. 洋葱圈 - 12 件: $3.6 (€3.2) (Onion Rings - 12 pezzi)
  13. 洋葱圈 - 16 件: $4.2 (€3.8) (Onion Rings - 16 pezzi)
  14. 奶酪枕头 - 6 个: $3.8 (€3.4) (Cheese Pillows - 6 pezzi)
  15. 奶酪枕头 - 9 个: $4.9 (€4.4) (Cheese Pillows - 9 pezzi)

返回类别列表

  1. 大薯条 - 外送: $3.2 (€2.9) (Fries Formato Large Delivery)
  2. 培根王炸薯条配切达酱和培根碎: $4.2 (€3.8) (Bacon King Fries con Cheddar Sauce e Bacon Bits)
  3. 扭曲炸薯条: $3.8 (€3.4) (Twister fries)

返回类别列表

儿童菜单

  1. 国王初级鸡块菜单: $5.5 (€4.9) (King junior nuggets menù)
  2. 国王初级芝士汉堡菜单: $5.5 (€4.9) (King junior cheeseburger menù)
  3. 国王初级吐司菜单: $5.5 (€4.9) (King junior toast menù)
  4. 国王初级鸡肉汉堡菜单: $5.5 (€4.9) (King junior chicken burger menù)
  5. 国王初级汉堡菜单: $5.5 (€4.9) (King junior hamburger menù)

返回类别列表

甜点

  1. 奥利奥王融合: $3.2 (€2.9) (King Fusion Oreo)
  2. 榛子芝士蛋糕: $3.7 (€3.3) (Nocciolata Cheesecake)
  3. 榛子煎饼: $3.7 (€3.3) (Nocciolata Pancake)
  4. 榛子酱: $0.67 (€0.6) (Nocciolata Rigoni di Asiago)

返回类别列表

汉堡

  1. 双层芝士汉堡: $4.6 (€4.1) (Double cheeseburger)

返回类别列表

酱料

  1. 番茄酱: $0.39 (€0.35) (Ketchup)
  2. 蛋黄酱: $0.39 (€0.35) (Maionese)
  3. 蜂蜜奶油芥末: $0.39 (€0.35) (Honey Creamy Mustard)
  4. 咖喱芒果: $0.39 (€0.35) (Curry e Mango)
  5. BBQ: $0.39 (€0.35)
  6. 酸甜: $0.39 (€0.35) (Sweet and Sour)
  7. 特辣酱: $0.39 (€0.35) (Extra Hot Sauce)

返回类别列表

BK咖啡厅菜单

  1. 快速菜单: $2.6 (€2.3) (Menù espresso)
  2. 汉堡王菜单: $2.9 (€2.6) (Menù cappuccio)
  3. 多尔切托菜单: $3.8 (€3.4) (Menù dolcetto)
  4. 早餐菜单: $5.5 (€4.9) (Menù colazione)
  5. 国王蛋糕菜单: $6.3 (€5.7) (Menù torta king)
  6. 汉堡王菜单: $4.9 (€4.4) (Menù torta)
  7. 咸味早餐菜单: $5.5 (€4.9) (Menù colazione salata)

返回类别列表

布里欧修

  1. 奶油蛋卷: $1.4 (€1.3) (Brioches vuota)
  2. 杏子布里欧修: $1.4 (€1.3) (Brioches albicocca)
  3. 巧克力布里欧修: $1.4 (€1.3) (Brioches cioccolato)
  4. 奶油布里欧修: $1.4 (€1.3) (Brioches crema)
  5. 多谷物蓝莓布里欧舍: $1.4 (€1.3) (Brioches multicereali mirtillo)
  6. 全麦蜂蜜布里欧舍: $1.4 (€1.3) (Brioches integrale al miele)

返回类别列表

小吃

  1. 浆果马芬: $2.7 (€2.4) (Muffin frutti di bosco)
  2. 巧克力松饼: $2.7 (€2.4) (Muffin cioccolato)
  3. 杏子迷你松饼: $1.3 (€1.2) (Mini muffin albicocca)
  4. 迷你巧克力松饼: $1.3 (€1.2) (Mini muffin cioccolato)
  5. 奶油馅甜甜圈: $2 (€1.8) (Donut farcito crema)
  6. 草莓馅甜甜圈: $2 (€1.8) (Donut farcito fragola)
  7. 巧克力馅甜甜圈: $2 (€1.8) (Donut farcito cioccolato)
  8. 糖果甜甜圈: $2 (€1.8) (Donut zucchero)
  9. 天堂蛋糕: $3 (€2.7) (Torta Paradiso)
  10. 苹果派: $3 (€2.7) (Torta alle mele)

返回类别列表

甜品

  1. 布朗尼: $3 (€2.7) (Brownie)
  2. 提拉米苏: $3.8 (€3.4) (Tiramisù)
  3. 青柠芝士蛋糕: $3.8 (€3.4) (Cheesecake lime)
  4. 草莓蛋糕: $3.8 (€3.4) (Torta alle fragole)

返回类别列表

咖啡吧

  1. 浓缩咖啡: $1.3 (€1.2) (Caffè espresso)
  2. 玛奇朵: $1.3 (€1.2) (Caffè macchiato)
  3. 无咖啡因咖啡: $1.3 (€1.2) (Caffè deca)
  4. 低咖啡因玛奇朵: $1.3 (€1.2) (Caffè macchiato deca)
  5. 卡布奇诺: $1.6 (€1.4) (Cappuccino)
  6. 低咖啡因卡布奇诺: $1.6 (€1.4) (Cappuccino deca)
  7. 美式咖啡: $2 (€1.8) (Caffè americano)
  8. 巨无霸: $1.6 (€1.4) (Orzo)
  9. 大杯大麦咖啡: $2 (€1.8) (Orzo in tazza grande)
  10. 人参: $1.6 (€1.4) (Ginseng)
  11. 大杯人参茶: $2 (€1.8) (Ginseng in tazza grande)
  12. 玛奇朵拿铁: $2 (€1.8) (Latte macchiato)
  13. 热巧克力: $2.2 (€2) (Cioccolata calda)
  14. 橙汁: $3.3 (€3) (Spremuta di Arancia)

返回类别列表

饮料

  1. 气泡水 50 毫升: $1.1 (€1) (Acqua frizzante 50 cl)
  2. 天然水 50 厘升: $1.1 (€1) (Acqua naturale 50 cl)
  3. 可口可乐45毫升: $3.2 (€2.9) (Coca-Cola 45 cl)
  4. 可口可乐零糖 45 cl: $3.2 (€2.9) (Coca-Cola Zero Zuccheri 45 cl)
  5. 雪碧 45 毫升: $3.2 (€2.9) (Sprite 45 cl)
  6. 芬达 45 毫升: $3.2 (€2.9) (Fanta 45 cl)
  7. Fuzetea 柠檬 40 cl: $3.2 (€2.9) (Fuzetea Limone 40 cl)
  8. Fuzetea 桃子 40 cl: $3.2 (€2.9) (Fuzetea Pesca 40 cl)
  9. 橙汁 18 厘升: $3 (€2.7) (Succo di arancia 18 cl)
  10. 怪兽能量 50 厘升: $3.9 (€3.5) (Monster energy 50 cl)
  11. 怪兽能量超 50 厘升: $3.9 (€3.5) (Monster energy ultra 50 cl)
  12. 喜力 33 毫升: $4.5 (€4) (Heineken 33 cl)
  13. 伊奇努萨 33 毫升: $5 (€4.5) (Ichnusa 33 cl)

返回类别列表